| Name Vorname | Bauvorhaben | Arbeitspaket | Geplante Stunden | Tatsächliche Stunden | Aktionsstand | Restzeit | Emoji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt | Wohnhaus | Gesamt | 690 | 🙂 | |||
| Abbund | 266,97 | 241,61 | fertig | 25,36 | 🙂 | ||
| Montage | 271 | 182 | fertig | 89 | 🙂 | ||
| Trockenbau | 152 | 😐 | |||||
| Herre Andreas | Wohnhaus | Gesamt | 675 | 722 | 🙁 | ||
| Abbund | 472,49 | 453,67 | fertig | 18,82 | 🙂 | ||
| Montage | 161 | 239 | fertig | -78 | 🙁 | ||
| Trockenbau | 41,51 | 30 | fertig | 11,51 | 🙂 | ||
| Brucher | Wohnhaus | Gesamt | 1002 | ||||
| Abbund | 528 | 437 | fertig | 92 | 🙂 | ||
| Montage | 233 | in Arbeit | |||||
| Trockenbau | 241 | ||||||
| Luft Richard | Wohnhaus | Gesamt | 990 | ||||
| Abbund | 539 | 513,64 | fertig | 26,19 | 🙂 | ||
| Montage | 230 | 224 | fertig | 16 | 🙂 | ||
| Trockenbau | 220 |

OTT HAUS, Untere Lußstr. 27, 88271 Wilhelmsdorf, mail@otthaus.de
